Периметр (м) | 7,32 | Длина (м) | 2,16 | ||
Площадь пола | 3,54 | Ширина (м) | 1,5 | ||
Площадь стен | 19,10 | Высота (м) | 2,8 | ||
Проемы (кв.м) | 1,40 | Откосы (м) | 0 | ||
Сметная стоимость работ по помещению: | 70 611р. | ||||
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. прод. | Стоимость работ | |
Пол (Этап II - Черновые работы) | |||||
1 | Нанесение грунтовки | кв.м | 3,5 | 25р. | 89р. |
2 | Нанесение грунтовки типа Бетоноконтакт | кв.м | 3,5 | 50р. | 177р. |
8 | Устройство стяжки цементно-песчаной толщ. от 30 мм до 60 мм | кв.м | 3,5 | 500р. | 1 770р. |
18 | Гидроизоляция пола (мастиками) | кв.м | 3,5 | 200р. | 708р. |
Итого по напольным работам: | 2 744р. | ||||
Стены (Этап II - Черновые работы) | |||||
1 | Нанесение грунтовки | кв.м | 19,1 | 25р. | 477р. |
2 | Нанесение грунтовки типа Бетоноконтакт | кв.м | 19,1 | 50р. | 955р. |
7 | Штукатурка стен до 30 мм по маякам | кв.м | 19,1 | 450р. | 8 593р. |
36 | Устройство коробов из ГКЛ в 1 слой | п.м | 2,8 | 1 000р. | 2 800р. |
Итого по стеновым работам: | 12 825р. | ||||
Потолок (Этап II - Черновые работы) | |||||
1 | Нанесение грунтовки | кв.м | 3,5 | 30р. | 106р. |
3 | Антисептирование стен | кв.м | 3,5 | 60р. | 212р. |
8 | Шпаклевка и шлифовка потолка (под покраску) | кв.м | 3,5 | 400р. | 1 416р. |
13 | Монтаж ГКЛ потолков 1-уровневых (1 слой) | кв.м | 3,5 | 800р. | 2 832р. |
Итого по потолочным работам: | 4 567р. | ||||
Плиточные работы (Этап III - Лицевые работы) | |||||
1 | Укладка керамической плитки стандартного размера (20х30,40) с затиркой швов (стены) | кв.м | 19,1 | 1 000р. | 19 096р. |
2 | Укладка керамической плитки стандартного размера (20х30,40) с затиркой швов (пол) | кв.м | 3,5 | 1 000р. | 3 540р. |
Итого по плиточным работам: | 22 636р. | ||||
Лакокрасочные работы (Этап III - Лицевые работы) | |||||
2 | Покраска потолка (в два слоя) | кв.м | 3,5 | 250р. | 885р. |
Итого по лакокрасочным работам: | 885р. | ||||
Сантехнические работы (Этап II и III - Черновые и Лицевые работы) | |||||
1 | Комплексная разводка труб водоснабжения (полипропилен, сшитый полиэтилен) | точка | 7,0 | 1 900р. | 13 300р. |
3 | Комплексная разводка труб канализации (ПВХ) | точка | 3,0 | 1 500р. | 4 500р. |
19 | Установка и подключение раковины типа "Мойдодыр" с сифоном (без смесителя) | шт. | 1,0 | 1 200р. | 1 200р. |
21 | Установка с подключением ванны (включая монтаж слива-перелива) | шт. | 1,0 | 4 000р. | 4 000р. |
1 | Установка с подключением унитаза | шт. | 1,0 | 2 500р. | 2 500р. |
35 | Установка инсталляции | шт. | 1,0 | 4 000р. | 4 000р. |
38 | Установка с подключением смесителя | шт. | 1,0 | 600р. | 600р. |
43 | Установка полотенцесушителя | шт. | 1,0 | 2 000р. | 2 000р. |
47 | Установка ревизионного люка под плитку | шт. | 1,0 | 1 000р. | 1 000р. |
49 | Установка накопительного водонагревателя (бойлера) | шт. | 1,0 | 1 700р. | 1 700р. |
Итого по сантехническим работам: | 34 800р. | ||||
ИТОГО ПО РАБОТАМ: | 78 457р. | ||||
ИТОГО ПО РАБОТАМ С УЧЕТОМ СКИДКИ: | СКИДКА (%) | 10,00 | 70 611р. | ||
ГК «Строймонтаж»
Тел.: +7 (495) 032-87-47
Время работы: ежедневно с 10.00 до 23.00
Адрес: г. Москва, ул. Новоалексеевская, д. 21
E-mail: mail@stroj-city.ru
Карта сайта
В соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», настоящим предоставляю свои персональные данные (фамилия, имя, отчество, номер телефона, место проживания (город, область), адрес электронной почты) путем заполнения полей онлайн-заявки и даю согласие на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации с моими персональными данными, в целях заключения и исполнения договора подряда, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, удаление, уничтожение предоставленных мной персональных данных.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме путем подачи заявления администрации Сайта.