Периметр (м) | 18,50 | Длина (м) | 7,25 | ||
Площадь пола | 14,50 | Ширина (м) | 2 | ||
Площадь стен | 45,85 | Высота (м) | 2,7 | ||
Проемы (кв.м) | 4,10 | Откосы (м) | 0 | ||
Сметная стоимость работ по помещению: | 72 094р. | ||||
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. прод. | Стоимость работ | |
Пол (Этап II - Черновые работы) | |||||
1 | Нанесение грунтовки | кв.м | 14,5 | 25р. | 363р. |
2 | Устройство стяжки цементно-песчаной толщ. до 30 мм | кв.м | 14,5 | 400р. | 5 800р. |
Итого по напольным работам: | 6 163р. | ||||
Стены (Этап II - Черновые работы) | |||||
1 | Нанесение грунтовки | кв.м | 45,9 | 25р. | 1 146р. |
2 | Штукатурка стен до 30 мм по маякам | кв.м | 45,9 | 450р. | 20 633р. |
3 | Шпаклевка стены под покраску (2 слоя со шлифовкой) | кв.м | 45,9 | 350р. | 16 048р. |
Итого по стеновым работам: | 37 826р. | ||||
Потолок (Этап II - Черновые работы) | |||||
1 | Нанесение грунтовки | кв.м | 14,5 | 30р. | 435р. |
2 | Штукатурка потолка до 20 мм (по маякам) | кв.м | 14,5 | 450р. | 6 525р. |
3 | Укладка штукатурной/шпаклёвочной/паутинки сетки на потолок | кв.м | 14,5 | 100р. | 1 450р. |
4 | Шпаклевка и шлифовка потолка (под покраску) | кв.м | 14,5 | 400р. | 5 800р. |
Итого по потолочным работам: | 14 210р. | ||||
Откосы (Этап II и III - Черновые и Лицевые работы) | |||||
1 | Нанесение грунтовки | п.м | 3,0 | 30р. | 90р. |
2 | Штукатурка откосов | п.м | 3,0 | 300р. | 900р. |
3 | Шпаклевка откосов | п.м | 3,0 | 200р. | 600р. |
Итого по откосам: | 1 590р. | ||||
Пол (Этап III - Лицевые работы) | |||||
1 | Укладка ламината (с подложкой) | кв.м | 14,5 | 350р. | 5 075р. |
2 | Монтаж плинтуса/декоративных уголков ПВХ | п.м | 18,5 | 125р. | 2 313р. |
Итого по напольным работам: | 7 388р. | ||||
Лакокрасочные работы (Этап III - Лицевые работы) | |||||
1 | Покраска стен/обоев (в два слоя) | кв.м | 45,9 | 180р. | 8 253р. |
1 | Покраска потолка (в два слоя) | кв.м | 14,5 | 250р. | 3 625р. |
2 | Покраска откосов (в два слоя) | кв.м | 3,0 | 150р. | 450р. |
Итого по лакокрасочным работам: | 12 328р. | ||||
Столярно-плотницкие работы (Этап III - Лицевые работы) | |||||
1 | Установка пластиковых подоконников до 300 мм | п.м | 1,0 | 600р. | 600р. |
Итого по столярно-плотницким работам: | 600р. | ||||
ИТОГО ПО РАБОТАМ: | 80 104р. | ||||
ИТОГО ПО РАБОТАМ С УЧЕТОМ СКИДКИ: | СКИДКА (%) | 10,00 | 72 094р. | ||
ГК «Строймонтаж»
Тел.: +7 (495) 032-87-47
Время работы: ежедневно с 10.00 до 23.00
Адрес: г. Москва, ул. Новоалексеевская, д. 21
E-mail: mail@stroj-city.ru
Карта сайта
В соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», настоящим предоставляю свои персональные данные (фамилия, имя, отчество, номер телефона, место проживания (город, область), адрес электронной почты) путем заполнения полей онлайн-заявки и даю согласие на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации с моими персональными данными, в целях заключения и исполнения договора подряда, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, удаление, уничтожение предоставленных мной персональных данных.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме путем подачи заявления администрации Сайта.