
| Периметр (м) | 5,60 | Длина (м) | 1,9 | ||
| Площадь пола | 4,18 | Ширина (м) | 2,2 | ||
| Площадь стен | 10,64 | Высота (м) | 2,5 | ||
| Проемы (кв.м) | 3,36 | Откосы (м) | 2,5 | ||
| Сметная стоимость работ по помещению: | 27 963р. | ||||
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. прод. | Стоимость работ | |
| Демонтажные работы | |||||
| Пол (Этап I - демонтажные работы) | |||||
| 20 | Удаление слоев до 50 мм из керамзита, песка | кв.м | 4,2 | 75р. | 314р. |
| 25 | Демонтаж стяжки цементно песчанной арм. толщ. до 50 мм | кв.м | 4,2 | 160р. | 669р. |
| Стены (Этап I - демонтажные работы) | |||||
| 19 | Демонтаж стен (перегородок) | кв.м | 11,0 | 350р. | 3 850р. |
| 43 | Демонтаж антресолей, встроенных шкафов, ниш и т.п.* | шт. | 2,0 | 650р. | 1 300р. |
| Двери, окна (Этап I - демонтажные работы) | |||||
| 2 | Демонтаж деревянной двери* | шт. | 5,0 | 100р. | 500р. |
| Итого по демонтажным работам: | 6 632р. | ||||
| Пол (Этап II - Черновые работы) | |||||
| 4 | Устройство "сухого пола" типа Knauf | кв.м | 4,2 | 750р. | 3 135р. |
| Итого по напольным работам: | 3 135р. | ||||
| Стены (Этап II - Черновые работы) | |||||
| 1 | Нанесение грунтовки | кв.м | 10,6 | 25р. | 266р. |
| 2 | Нанесение грунтовки типа Бетоноконтакт | кв.м | 7,4 | 50р. | 372р. |
| 7 | Штукатурка стен до 30 мм по маякам | кв.м | 7,4 | 450р. | 3 330р. |
| 16 | Монтаж звукоизоляции (изовер, мин.вата, шуманет.) или теплоизоляции | кв.м | 2,1 | 200р. | 420р. |
| 18 | Шпаклевка стены под обои (1 слой со шлифовкой) | кв.м | 10,6 | 290р. | 3 086р. |
| 21 | Выравнивание стен листами ГКЛ (1 слой) | кв.м | 2,1 | 500р. | 1 050р. |
| 28 | Кладка перегородок из ПГП, пеноблоков | кв.м | 3,8 | 650р. | 2 438р. |
| 29 | Перенос входной двери на 40 см | компл. | 1,0 | 1 000р. | 1 000р. |
| Итого по стеновым работам: | 11 961р. | ||||
| Откосы (Этап II и III - Черновые и Лицевые работы) | |||||
| 1 | Нанесение грунтовки | п.м | 2,5 | 30р. | 75р. |
| 2 | Штукатурка откосов | п.м | 2,5 | 300р. | 750р. |
| 5 | Шпаклевка откосов | п.м | 2,5 | 200р. | 500р. |
| 7 | Оклейка откосов обоями | п.м | 2,5 | 220р. | 550р. |
| Итого по откосам: | 1 875р. | ||||
| Пол (Этап III - Лицевые работы) | |||||
| 8 | Укладка ламината (с подложкой) | кв.м | 4,2 | 350р. | 1 463р. |
| 18 | Монтаж плинтуса/декоративных уголков ПВХ | п.м | 5,6 | 125р. | 700р. |
| Итого по напольным работам: | 2 163р. | ||||
| Стены (Этап III - Лицевые работы) | |||||
| 2 | Оклейка стен обоями без подбора | кв.м | 10,6 | 200р. | 2 128р. |
| Итого по стеновым работам: | 2 128р. | ||||
| Прочие работы | |||||
| 9 | Вынос мусора (с лифтом) | т. | 1,0 | 2 500р. | 2 500р. |
| Итого по подготовительным работам: | 2 500р. | ||||
| ИТОГО ПО РАБОТАМ: | 30 394р. | ||||
| ИТОГО ПО РАБОТАМ С УЧЕТОМ СКИДКИ: | СКИДКА (%) | 8,00 | 27 963р. | ||
ГК «Строймонтаж»
Тел.: +7 (499) 719-16-31
Время работы: ежедневно с 10.00 до 23.00
Адрес: г. Москва, ул. Новоалексеевская, д. 21
E-mail: mail@stroj-city.ru
Карта сайта
В соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», настоящим предоставляю свои персональные данные (фамилия, имя, отчество, номер телефона, место проживания (город, область), адрес электронной почты) путем заполнения полей онлайн-заявки и даю согласие на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации с моими персональными данными, в целях заключения и исполнения договора подряда, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, удаление, уничтожение предоставленных мной персональных данных.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме путем подачи заявления администрации Сайта.
