Хотите сделать элегантный и эффектный ремонт в квартире в новостройке? Подумываете о самостоятельном ремонте, ведь он поможет вам сэкономить деньги? Нет ничего проще, дешевле и изящнее, чем ремонт квартир от опытных специалистов нашей компании. Обращайтесь к нам и получайте качественный результат уже в самые короткие сроки.
Мы предлагаем вам качественный и недорогой ремонт квартиры в новостройке. У нас самые выгодные цены на услуги, а также на отделочные материалы. При этом мы предлагаем своим клиентам несколько приятных и бесплатных подарков.
Косметический:
Необходимые заказчику подготовительные работы и чистовая отделка. Укладка напольных покрытий, отделка стен и потолка. Небольшие сантехнические и электромонтажные работы.
Капитальный:
Ремонт квартиры с нуля в новостройке по дизайн-проекту или согласно пожеланиям клиента. Полный комплекс инженерных работ, перепланировка, шумоизоляционные работы, ремонт и финишная отделка.
Евро:
Авторский ремонт квартиры согласно разработанному дизайн-проекту. Нестандартные решения. Использование престижных отделочных материалов. Неизменно потрясающий результат.
Нанесение грунтовки (за слой) | кв.м | 23 р. | |
Устройство стяжки цементно-песчаной толщ. до 30 мм | кв.м | 362 р. | |
Устройство стяжки цементно-песчаной толщ. от 30 мм до 60 мм | кв.м | 452 р. | |
Устройство самонивелирующей стяжки до 3 мм | кв.м | 181 р. | |
Устройство самонивелирующей стяжки до 10 мм | кв.м | 226 р. |
Нанесение грунтовки (за слой) | кв.м | 23 р. | |
Штукатурка стен до 30 мм по маякам | кв.м | 407 р. | |
Штукатурка стен более 30 мм (на каждые 10 мм увеличения толщины) | кв.м | 90 р. | |
Штукатурка стен (под правило) | кв.м | 362 р. | |
Заделка штроб после демонтажа маяков | п.м | 41 р. | |
Укладка малярной/штукатурной/паутинки сетки | кв.м | 90 р. | |
Установка малярного уголка | п.м | 90 р. | |
Шпаклевка стены под покраску (2 слоя со шлифовкой) | кв.м | 316 р. | |
Шпаклевка стены под обои (1 слой со шлифовкой) | кв.м | 262 р. | |
Зашивка гипсокартонном труб и т.д. | п.м | 904 р. | |
Устройство коробов из ГКЛ в 1 слой | п.м | 904 р. |
Монтаж ГКЛ потолков 1-уровневых (1 слой) | кв.м | 723 р. | |
Монтаж ГКЛ потолков 1-уровневых (2 слоя) | кв.м | 814 р. | |
Устройство коробов | п.м | 994 р. | |
Устройство ниш из ГКЛ для скрытой подсветки | п.м | 994 р. | |
Устройство ниш из ГКЛ под карнизы штор | п.м | 814 р. |
Настил коммерческого линолеума | кв.м | 226 р. | |
Укладка паркетной доски с замком | кв.м | 452 р. | |
Укладка паркетной доски с замком по диагонали | кв.м | 542 р. | |
Укладка ламината (с подложкой) | кв.м | 316 р. | |
Укладка ламината (с подложкой) по диагонали | кв.м | 380 р. | |
Фигурная резка ламината, паркетной доски | п.м | 90 р. | |
Монтаж плинтуса/декоративных уголков ПВХ | п.м | 113 р. | |
Монтаж плинтусов деревянных МДФ | п.м | 181 р. | |
Установка порожков металлических | шт. | 158 р. |
Укладка керамической плитки стандартного размера (20х30,40) (стены) | кв.м | 624 р. | |
Укладка керамической плитки стандартного размера (20х30,40) (пол) | кв.м | 624 р. | |
Укладка керамической плитки (менее 20х30), ФАРТУК | кв.м | 1 130 р. | |
Укладка керамической плитки пола "панно" | кв.м | 1 130 р. | |
Укладка керамическим бордюром | п.м | 362 р. | |
Подрезка плитки | п.м | 163 р. | |
Укладка керамогранита (пол) | кв.м | 859 р. | |
Укладка керамогранита с затиркой швов (стены) | кв.м | 859 р. | |
Подрезка керамогранита | п.м | 199 р. | |
Облицовка мозаикой на подложке | кв.м | 1 130 р. | |
Устройство плинтуса из плитки | п.м | 362 р. | |
Облицовка стены декоративным камнем | кв.м | 1 175 р. | |
Затирка швов плитки | кв.м | 163 р. | |
Затирка швов эпоксидной затиркой | кв.м | 271 р. |
Оклейка стен обоями без подбора | кв.м | 181 р. | |
Оклейка стен обоями с подбором | кв.м | 226 р. | |
Оклейка стен обоями под окраску | кв.м | 163 р. | |
Оклейка стен фотообоями | кв.м | 407 р. | |
Оклейка рельефных обоев ("дуплекс") | кв.м | 289 р. | |
Оклейка текстильных обоев (бамбук, джут и т.д.) | кв.м | 452 р. | |
Оклейка пробковых обоев | кв.м | 362 р. | |
Нанесение декоративной штукатурки | кв.м | 723 р. | |
Нанесение фактурной штукатурки | кв.м | 362 р. | |
Монтаж ПВХ уголков | п.м | 90 р. |
Установка потолочного плинтуса | п.м | 136 р. |
Покраска стен/обоев (в два слоя) | кв.м | 163 р. | |
Покраска труб отопления, газовых труб Ø до 50 мм | п.м | 90 р. | |
Покраска радиатора отопления | шт. | 497 р. | |
Покраска потолочного плинтуса | п.м | 108 р. |
Комплексная разводка труб водоснабжения (полипропилен, сшитый полиэтилен) | точка | 1 718 р. | |
Установка точки водоснабжения (водорозетки) | шт. | 452 р. | |
Комплексная разводка труб канализации (ПВХ) | точка | 1 356 р. | |
Устройство сантехнической штробы 40х50 мм с заделкой в кирпичной стене | п.м | 362 р. | |
Устройство сантехнической штробы 40х50 мм с заделкой в монолитной стене | п.м | 542 р. | |
Установка коллекторов (гребенка) | шт. | 904 р. | |
Установка шарового крана | шт. | 271 р. | |
Установка счетчика воды | шт. | 904 р. | |
Установка фильтра грубой очистки | шт. | 271 р. | |
Установка фильтра тонкой очистки | шт. | 904 р. | |
Замена вводных кранов | шт. | 452 р. | |
Установка системы защиты от протечек | шт. | 3 164 р. | |
Установка и подключение раковины с сифоном (без смесителя) | шт. | 904 р. | |
Установка и подключение раковины типа "Мойдодыр" с сифоном (без смесителя) | шт. | 1 085 р. | |
Установка и подключение раковины типа "Тюльпан" с сифоном (без смесителя) | шт. | 1 085 р. | |
Установка с подключением ванны (включая монтаж слива-перелива) | шт. | 3 616 р. | |
Установка с подключением ванны типа "джакузи" | шт. | 4 068 р. | |
Установка готового экрана под ванну | шт. | 904 р. | |
Установка с подключением унитаза | шт. | 2 260 р. | |
Установка инсталляции | шт. | 3 616 р. | |
Установка с подключением биде со смесителем | шт. | 2 802 р. | |
Установка с подключением сифона | шт. | 362 р. | |
Установка с подключением смесителя | шт. | 542 р. | |
Установка душевой штанги | шт. | 452 р. | |
Установка гигиенического душа | шт. | 452 р. | |
Установка полотенцесушителя | шт. | 1 808 р. | |
Установка полотенцесушителя (электрического) | шт. | 542 р. | |
Установка стиральной машины | шт. | 1 356 р. | |
Установка накопительного водонагревателя (бойлера) | шт. | 1 537 р. | |
Установка проточного водонагревателя | шт. | 904 р. | |
Устройство зеркала | шт. | 542 р. | |
Установка аксессуаров | шт. | 271 р. |
Штрабление в бетонных стенах 20*20 мм | п.м | 362 р. | |
Штрабление в бетонных стенах 30*50 мм | п.м | 542 р. | |
Штрабление в кирпичных стенах 20*20 мм | п.м | 226 р. | |
Штрабление в кирпичных стенах 30*50 мм | п.м | 271 р. | |
Штрабление в гипсокартонных стенах 20*20 мм | п.м | 136 р. | |
Штрабление в гипсокартонных стенах 30*50 мм | п.м | 181 р. | |
Заделка штроб | п.м | 41 р. | |
Монтаж вентилятора | шт. | 362 р. | |
Установка светильника настенного (бра) | шт. | 497 р. | |
Установка светильника в потолке типа «Armstrong» | шт. | 316 р. | |
Установка электроточки (розетка/выключателя) | шт. | 181 р. | |
Установка проходного выключателя | шт. | 362 р. | |
Установка электроточки (розетка/выключателя) накладной | шт. | 271 р. | |
Установка розетки накладной для электроплиты | шт. | 542 р. | |
Прокладка провода в гофре/пнд трубе | п.м | 81 р. | |
Прокладка провода | п.м | 45 р. | |
Установка подрозетника в ж/бетонной стене (с устройством гнезда) | шт. | 316 р. | |
Установка подрозетника в кирпичной стене (с устройством гнезда) | шт. | 271 р. | |
Монтаж дифференциального автомата 1-фазного | шт. | 316 р. | |
Монтаж дифференциального автомата 2-фазного | шт. | 407 р. | |
Монтаж УЗО двухполюсного | шт. | 407 р. | |
Монтаж УЗО четырехполюсного | шт. | 542 р. | |
Установка счетчика электрического однофазного (без пломбирования) | шт. | 1 808 р. | |
Установка счетчика электрического трехфазного (без пломбирования) | шт. | 3 254 р. | |
Подключение подсветок зеркал, шкафов и т.д. | шт. | 316 р. | |
Установка звонка | шт. | 316 р. | |
Установка аудиодомофона | шт. | 452 р. | |
Установка видеодомофона (1+1) | шт. | 994 р. | |
Подключение водонагревателя | шт. | 316 р. | |
Установка терморегулятора теплого пола | шт. | 362 р. | |
Устройство теплового пола (до 10 кв. м) | кв.м | 588 р. |
Устройство натяжных потолков из ПВХ Германия матовый (включая стоимость материала) | кв.м | 2 000 р. | |
Устройство натяжных потолков из ПВХ Германия глянцевый (включая стоимость материала) | кв.м | 2 154 р. | |
Устройство натяжных потолков из ПВХ Германия сатиновый (включая стоимость материала) | кв.м | 2 154 р. |
Переваривание стояка ХВС/ГВС/выводов полотенцесушителя с врезками под краны (вместе со стоимостью труб, без кранов) | шт. | 13 100 р. | |
Переварка батарей с монтажом байпаса (вместе со стоимостью труб, без кранов) | шт. | 10 800 р. |
Вынос мусора (с лифтом) | т. | 2 260 р. | |
Вынос мусора (без лифта за этаж) | т. | 2 260 р. |
Устройство натяжных потолков из ПВХ Бельгия матовый/глянцевый (включая стоимость материала) | кв.м | 808 р. | |
Устройство натяжных потолков из ПВХ Бельгия сатиновый (включая стоимость материала) | кв.м | 831 р. | |
Устройство натяжных потолков из ПВХ Китай матовый/глянцевый (включая стоимость материала) | кв.м | 739 р. |
Вывоз мусора контейнером объемом 8м3(2-3 часа, на погрузку) с грузчиками | шт. | 10 000 р. | |
Вывоз мусора контейнером объемом 20м3(2-3 часа, на погрузку) с грузчиками | шт. | 23 077 р. |
В своей работе мы выделяем три этапа ремонтных работ в новостройках Москвы и Подмосковья. Давайте разберемся с каждым из них: