Периметр (м) | 15,32 | Длина (м) | 4,23 | Приложение №1 к Договоро №__________________________________ | Периметр (м) | 15,3 | Длина (м) | 4,23 | ||||
Площадь пола | 14,51 | Ширина (м) | 3,43 | Площадь пола | 14,5 | Ширина (м) | 3,43 | |||||
Площадь стен | 36,20 | Высота (м) | 2,65 | Адрес объекта: ________________________________________________ | Площадь стен | 36,2 | Высота (м) | 2,65 | ||||
Проемы (кв.м) | 4,40 | Откосы (м) | 4,8 | Проемы (кв.м) | 4,4 | Откосы (м) | 4,8 | |||||
Сметная стоимость работ по помещению: | 58 668р. | |||||||||||
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. прод. | Стоимость работ | Наименование материалов | Норма расхода | Изм. расхода | Ед. изм. | Кол-во | Цена ед.пр. | Стоимость | |
Демонтажные работы | ||||||||||||
Пол (Этап I - демонтажные работы) | ||||||||||||
12 | Демонтаж линолеума, ковролина | кв.м | 14,5 | 40р. | 580р. | |||||||
Двери, окна (Этап I - демонтажные работы) | ||||||||||||
3 | Демонтаж деревянной дверной коробки | шт. | 1,0 | 200р. | 200р. | |||||||
Электрика (Этап I - демонтажные работы) | ||||||||||||
1 | Демонтаж розеток и выключателей | шт. | 3,0 | 80р. | 240р. | |||||||
Итого по демонтажным работам: | 1 020р. | |||||||||||
Пол (Этап II - Черновые работы) | Черновые материалы - пол | Норма расхода | Изм. рас. | Ед. изм. | Кол-во | Цена ед.пр. | Стоимость | |||||
2 | Нанесение грунтовки типа Бетоноконтакт | кв.м | 14,5 | 50р. | 725р. | Бетоноконтакт Кнауф | 0,30 | л/кв.м | л | 4,35 | 80,00р. | 348р. |
14 | Устройство самонивелирующей стяжки до 10 мм | кв.м | 14,5 | 250р. | 3 627р. | Пол наливной Unis Горизонт универсальный, демпферная лента | 12,00 | кг/кв.м | кг | 174,11 | 20,00р. | 3 482р. |
Итого по напольным работам: | 4 353р. | Итого по черновым материалам - пол: | 3 830р. | |||||||||
Стены (Этап II - Черновые работы) | Черновые материалы - стены | Норма расхода | Изм. рас. | Ед. изм. | Кол-во | Цена ед.пр. | Стоимость | |||||
2 | Нанесение грунтовки типа Бетоноконтакт | кв.м | 36,2 | 50р. | 1 810р. | Бетоноконтакт Кнауф | 0,30 | л/кв.м | л | 10,86 | 80,00р. | 869р. |
9 | Штукатурка стен (под правило) | кв.м | 36,2 | 400р. | 14 479р. | Штукатурка Кнауф Ротбанд | 9,00 | кг/кв.м | кв.м | 325,78 | 15,00р. | 4 887р. |
18 | Шпаклевка стены под обои (1 слой со шлифовкой) | кв.м | 36,2 | 290р. | 10 497р. | Шпаклёвка финишная Weber Vetonit LR+ (20 кг) | 1,20 | кг/кв.м | кв.м | 43,44 | 25,00р. | 1 086р. |
Итого по стеновым работам: | 26 787р. | Итого по черновым материалам - стены: | 6 841р. | |||||||||
Откосы (Этап II и III - Черновые и Лицевые работы) | Черновые + Лицевые материалы - откосы | Норма расхода | Изм. рас. | Ед. изм. | Кол-во | Цена ед.пр. | Стоимость | |||||
1 | Нанесение грунтовки | п.м | 4,8 | 30р. | 144р. | Грунтовка Dufa | 0,15 | л/кв.м | л | 0,72 | 80,00р. | 58р. |
2 | Штукатурка откосов | п.м | 4,8 | 300р. | 1 440р. | Штукатурка Кнауф Ротбанд | 2,50 | кг/п.м | п.м | 12,00 | 15,00р. | 180р. |
5 | Шпаклевка откосов | п.м | 4,8 | 200р. | 960р. | Шпаклёвка финишная Weber Vetonit LR+ (20 кг) | 0,25 | кг/п.м | п.м | 1,20 | 25,00р. | 30р. |
8 | Установка малярного уголка | п.м | 4,8 | 100р. | 480р. | Уголок малярный | 1,10 | п.м/п.м | п.м | 5,28 | 15,00р. | 79р. |
11 | Монтаж ПВХ уголков | п.м | 4,8 | 100р. | 480р. | Профиль ПВ уголок | 1,10 | п.м | п.м | 5,28 | 12,00р. | 63р. |
Итого по откосам: | 3 504р. | Итого по черновым+лицевым материалам - откосы: | 410р. | |||||||||
Пол (Этап III - Лицевые работы) | Лицевые материалы - пол | Норма расхода | Изм. рас. | Ед. изм. | Кол-во | Цена ед.пр. | Стоимость | |||||
8 | Укладка ламината (с подложкой) | кв.м | 14,5 | 350р. | 5 078р. | Ламинат, подложка | 1,10 | кв.м/кв.м | кв.м | 15,96 | 470,00р. | 7 501р. |
18 | Монтаж плинтуса/декоративных уголков ПВХ | п.м | 15,3 | 125р. | 1 915р. | Плинтус ПВХ, уголки, соединители | 1,20 | п.м/п.м | п.м | 18,38 | 40,00р. | 735р. |
Итого по напольным работам: | 6 993р. | Итого по лицевым материалам - пол: | 8 236р. | |||||||||
Итого по плиточным работам: | 0р. | Итого по лицевым материалам - плитка: | 0р. | |||||||||
Стены (Этап III - Лицевые работы) | Лицевые материалы - стены | Норма расхода | Изм. рас. | Ед. изм. | Кол-во | Цена ед.пр. | Стоимость | |||||
2 | Оклейка стен обоями без подбора | кв.м | 36,2 | 200р. | 7 240р. | Обои виниловые на флизелиновой основе, клей | 1,20 | кв.м/кв.м | кв.м | 43,44 | 130,00р. | 5 647р. |
Итого по стеновым работам: | 7 240р. | Итого по лицевым материалам - стены: | 5 647р. | |||||||||
Потолок (Этап III - Лицевые работы) | Лицевые материалы - потолок | Норма расхода | Изм. рас. | Ед. изм. | Кол-во | Цена ед.пр. | Стоимость | |||||
1 | Установка потолочного плинтуса | п.м | 15,3 | 150р. | 2 298р. | Плинтус потолочный, клей | 1,20 | п.м//п.м | п.м | 18,38 | 30,00р. | 552р. |
Итого по потолочным работам: | 2 298р. | Итого по лицевым материалам - потолок: | 552р. | |||||||||
Лакокрасочные работы (Этап III - Лицевые работы) | Лицевые материалы - краски | Норма расхода | Изм. рас. | Ед. изм. | Кол-во | Цена ед.пр. | Стоимость | |||||
2 | Покраска потолка (в два слоя) | кв.м | 14,5 | 250р. | 3 627р. | Краска Dulux | 0,20 | кг/кв.м | кв.м | 2,90 | 320,00р. | 929р. |
3 | Покраска откосов (в два слоя) | кв.м | 4,8 | 150р. | 720р. | Краска Dulux | 0,20 | кг/кв.м | кв.м | 0,96 | 320,00р. | 307р. |
Итого по лакокрасочным работам: | 4 347р. | Итого по лицевым материалам - краски: | 1 236р. | |||||||||
Электромонтажные работы (Этап II и III - Черновые и Лицевые работы) | Черновые + Лицевые материалы - электрика | Норма расхода | Изм. рас. | Ед. изм. | Кол-во | Цена ед.пр. | Стоимость | |||||
18 | Заделка штроб | п.м | 1,0 | 45р. | 45р. | 0р. | ||||||
21 | Установка люстры с креплением к потолку весом до 3 кг | шт. | 1,0 | 1 100р. | 1 100р. | Люстра | 1,00 | шт. | шт. | 1,00 | 5 000,00р. | 5 000р. |
30 | Установка электроточки (розетка/выключателя) | шт. | 6,0 | 200р. | 1 200р. | Розетка, выключатель встраиваемые | 1,00 | шт. | шт. | 6,00 | 250,00р. | 1 500р. |
36 | Прокладка провода | п.м | 20,0 | 50р. | 1 000р. | Кабель ВВГнг 3х2.5 | 1,20 | шт. | шт. | 24,00 | 33,00р. | 792р. |
37 | Установка подрозетника в ж/бетонной стене (с устройством гнезда) | шт. | 6,0 | 350р. | 2 100р. | Подрозетник HEGEL 68x45, штукатурка Кнауф Ротбанд | 1,00 | шт. | шт. | 6,00 | 15,00р. | 90р. |
Итого по электромонтажным работам: | 5 445р. | Итого по черновым+лицевым материалам - электрика: | 7 382р. | |||||||||
Столярно-плотницкие работы (Этап III - Лицевые работы) | Лицевые материалы - двери, окна | Норма расхода | Изм. рас. | Ед. изм. | Кол-во | Цена ед.пр. | Стоимость | |||||
1 | Установка дверного блока | шт. | 1,0 | 3 200р. | 3 200р. | Дверь в комплекте, пена | 1,00 | шт. | шт. | 1,00 | 6 000,00р. | 6 000р. |
Итого по столярно-плотницким работам: | 3 200р. | Итого по лицевым материалам - двери, окна: | 6 000р. | |||||||||
ИТОГО ПО РАБОТАМ: | 65 186р. | ИТОГО ПО МАТЕРИАЛАМ: | 40 135р. | |||||||||
ИТОГО ПО РАБОТАМ С УЧЕТОМ СКИДКИ: | СКИДКА (%) | 10,00 | 58 668р. | |||||||||
ГК «Строймонтаж»
Тел.: +7 (499) 37-222-28
Время работы: ежедневно с 10.00 до 23.00
Адрес: г. Москва, ул. Новоалексеевская, д. 21
E-mail: mail@stroj-city.ru
Карта сайта
В соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», настоящим предоставляю свои персональные данные (фамилия, имя, отчество, номер телефона, место проживания (город, область), адрес электронной почты) путем заполнения полей онлайн-заявки и даю согласие на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации с моими персональными данными, в целях заключения и исполнения договора подряда, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, удаление, уничтожение предоставленных мной персональных данных.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме путем подачи заявления администрации Сайта.